关键词: 招教考试
准考证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
2301061 | 备案制幼儿园(一) | 71 | 72.79 | 72.07 |
2301073 | 备案制幼儿园(一) | 68 | 75.40 | 72.44 |
2301077 | 备案制幼儿园(一) | 69 | 75.17 | 72.70 |
2301080 | 备案制幼儿园(一) | 68 | 76.52 | 73.11 |
2301085 | 备案制幼儿园(一) | 70 | 71.29 | 70.77 |
2301092 | 备案制幼儿园(一) | 71 | 76.85 | 74.51 |
2301097 | 备案制幼儿园(一) | 71 | 74.72 | 73.23 |
2301114 | 备案制幼儿园(一) | 69 | 82.31 | 76.99 |
2301116 | 备案制幼儿园(一) | 70 | 76.82 | 74.09 |
2301135 | 备案制幼儿园(一) | 68 | 81.97 | 76.38 |
2301137 | 备案制幼儿园(一) | 73 | 76.30 | 74.98 |
2301138 | 备案制幼儿园(一) | 69 | 76.15 | 73.29 |
2301146 | 备案制幼儿园(一) | 74 | 76.74 | 75.64 |
2301151 | 备案制幼儿园(一) | 68 | 缺考 | / |
2301153 | 备案制幼儿园(一) | 78 | 77.29 | 77.57 |
2301167 | 备案制幼儿园(一) | 69 | 75.62 | 72.97 |
2301168 | 备案制幼儿园(一) | 72 | 78.73 | 76.04 |
2301174 | 备案制幼儿园(一) | 70 | 74.00 | 72.40 |
2302003 | 备案制幼儿园(二) | 71 | 76.47 | 74.28 |
2302009 | 备案制幼儿园(二) | 71.5 | 80.15 | 76.69 |
2302022 | 备案制幼儿园(二) | 70 | 73.99 | 72.39 |
2302053 | 备案制幼儿园(二) | 69 | 70.20 | 69.72 |
2302055 | 备案制幼儿园(二) | 74 | 76.34 | 75.40 |
2302097 | 备案制幼儿园(二) | 69 | 79.70 | 75.42 |
2302112 | 备案制幼儿园(二) | 71 | 79.12 | 75.87 |
2302113 | 备案制幼儿园(二) | 70 | 71.43 | 70.86 |
2302115 | 备案制幼儿园(二) | 74 | 79.02 | 77.01 |
2302131 | 备案制幼儿园(二) | 69 | 68.80 | 68.88 |
2302138 | 备案制幼儿园(二) | 76 | 76.82 | 76.49 |
2302143 | 备案制幼儿园(二) | 75 | 75.97 | 75.58 |
2302156 | 备案制幼儿园(二) | 70 | 77.94 | 74.76 |
2302165 | 备案制幼儿园(二) | 69 | 73.87 | 71.92 |
2302187 | 备案制幼儿园(二) | 78 | 82.35 | 80.61 |
2303012 | 备案制幼儿园(三) | 67 | 78.61 | 73.97 |
2303014 | 备案制幼儿园(三) | 67 | 78.87 | 74.12 |
2303030 | 备案制幼儿园(三) | 68 | 73.00 | 71.00 |
2303031 | 备案制幼儿园(三) | 70 | 73.00 | 71.80 |
2303040 | 备案制幼儿园(三) | 68 | 73.64 | 71.38 |
2303041 | 备案制幼儿园(三) | 67 | 79.02 | 74.21 |
2303042 | 备案制幼儿园(三) | 67 | 73.14 | 70.68 |
2303043 | 备案制幼儿园(三) | 71 | 74.70 | 73.22 |
2303058 | 备案制幼儿园(三) | 66 | 68.72 | 67.63 |
2303073 | 备案制幼儿园(三) | 66 | 71.77 | 69.46 |
2303074 | 备案制幼儿园(三) | 66 | 74.08 | 70.85 |
2303079 | 备案制幼儿园(三) | 70 | 76.27 | 73.76 |
2303088 | 备案制幼儿园(三) | 69 | 78.90 | 74.94 |
2303131 | 备案制幼儿园(三) | 66 | 74.22 | 70.93 |
2303178 | 备案制幼儿园(三) | 66 | 72.84 | 70.10 |
2303183 | 备案制幼儿园(三) | 66 | 74.28 | 70.97 |
2303201 | 备案制幼儿园(三) | 67 | 72.33 | 70.20 |
2303212 | 备案制幼儿园(三) | 72 | 77.13 | 75.08 |
2304009 | 备案制幼儿园(四) | 67 | 82.38 | 76.23 |
2304034 | 备案制幼儿园(四) | 66 | 69.65 | 68.19 |
2304035 | 备案制幼儿园(四) | 69 | 83.09 | 77.45 |
2304041 | 备案制幼儿园(四) | 71 | 80.97 | 76.98 |
2304059 | 备案制幼儿园(四) | 69 | 73.99 | 71.99 |
2304061 | 备案制幼儿园(四) | 68 | 缺考 | / |
2304065 | 备案制幼儿园(四) | 66 | 72.87 | 70.12 |
2304066 | 备案制幼儿园(四) | 66 | 73.70 | 70.62 |
2304067 | 备案制幼儿园(四) | 75 | 79.47 | 77.68 |
2304115 | 备案制幼儿园(四) | 69 | 75.81 | 73.09 |
2304127 | 备案制幼儿园(四) | 69 | 82.10 | 76.86 |
2304186 | 备案制幼儿园(四) | 67 | 73.82 | 71.09 |
2304187 | 备案制幼儿园(四) | 68 | 78.92 | 74.55 |
2304188 | 备案制幼儿园(四) | 66 | 70.87 | 68.92 |
2304195 | 备案制幼儿园(四) | 73 | 71.90 | 72.34 |
2304196 | 备案制幼儿园(四) | 66 | 77.37 | 72.82 |
2304201 | 备案制幼儿园(四) | 68 | 76.29 | 72.97 |
2304206 | 备案制幼儿园(四) | 67 | 73.50 | 70.90 |
2305001 | 备案制幼儿园(五) | 68 | 89.12 | 80.67 |
2305002 | 备案制幼儿园(五) | 64 | 78.80 | 72.88 |
2305003 | 备案制幼儿园(五) | 68 | 86.27 | 78.96 |
2305007 | 备案制幼儿园(五) | 62 | 75.63 | 70.18 |
2305009 | 备案制幼儿园(五) | 64 | 89.77 | 79.46 |
2305010 | 备案制幼儿园(五) | 60 | 62.55 | 61.53 |
2305022 | 备案制幼儿园(五) | 63 | 81.10 | 73.86 |
2305027 | 备案制幼儿园(五) | 61 | 79.54 | 72.12 |
2305031 | 备案制幼儿园(五) | 61 | 77.53 | 70.92 |
2305032 | 备案制幼儿园(五) | 65 | 85.61 | 77.37 |
2305045 | 备案制幼儿园(五) | 61 | 64.77 | 63.26 |
2306005 | 备案制幼儿园(六) | 61 | 78.13 | 71.28 |
2306006 | 备案制幼儿园(六) | 64 | 79.52 | 73.31 |
2306007 | 备案制幼儿园(六) | 66 | 80.37 | 74.62 |
2306027 | 备案制幼儿园(六) | 61 | 78.29 | 71.37 |
2306036 | 备案制幼儿园(六) | 62 | 81.05 | 73.43 |
2306039 | 备案制幼儿园(六) | 64.5 | 80.17 | 73.90 |
2306042 | 备案制幼儿园(六) | 61 | 77.69 | 71.01 |
2306045 | 备案制幼儿园(六) | 72 | 84.94 | 79.76 |
2306046 | 备案制幼儿园(六) | 60 | 81.45 | 72.87 |
2306048 | 备案制幼儿园(六) | 69 | 73.98 | 71.99 |
2306050 | 备案制幼儿园(六) | 63 | 83.92 | 75.55 |
泰州市海陵区教育局
2023年7月17日
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载