关键词: 招教考试
招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 拟聘工作 简介 | 姓名 | 性别 | 学历 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试 | 总成绩 | 备注 | ||
微型课堂教学(含答辩)成绩 | 技能成绩 | 面试总成绩 | ||||||||||
扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 吴雨渲 | 女 | 本科 | 101000602506 | 73.0 | 84.03 | 84.03 | 79.62 | ||
扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 张静 | 女 | 本科 | 101000601424 | 77.0 | 77.43 | 77.43 | 77.26 | ||
扬州市梅岭小学 | 02 | 小学数学教师 | 李静 | 女 | 本科 | 102000605710 | 93.5 | 84.03 | 84.03 | 87.82 | ||
扬州市梅岭小学 | 02 | 小学数学教师 | 桑尤佳 | 女 | 本科 | 102000605423 | 87.5 | 78.63 | 78.63 | 82.18 | 递补 | |
扬州市梅岭小学 | 03 | 小学英语教师 | 吕剑华 | 男 | 本科 | 103000607410 | 85.5 | 82.47 | 82.47 | 83.68 | ||
扬州市梅岭小学 | 04 | 小学体育教师 | 宋楠 | 女 | 本科 | 109000609512 | 66.0 | 82.33 | 79.8 | 81.07 | 75.04 | |
扬州市梅岭小学 | 04 | 小学体育教师 | 李正 | 男 | 本科 | 109000609618 | 65.5 | 76.57 | 84.23 | 80.4 | 74.44 | |
扬州市梅岭小学 | 06 | 小学音乐教师 | 方昱懿 | 女 | 本科 | 108000607615 | 78.0 | 79.07 | 79.67 | 79.37 | 78.82 | |
扬州市梅岭小学 | 08 | 小学心理健康教育教师 | 薛冰心 | 女 | 硕士研究生 | 113000611001 | 67.5 | 82.77 | 82.77 | 76.66 | ||
扬州市梅岭小学运河分校 | 01 | 小学语文教师 | 付珺婕 | 女 | 本科 | 101000601515 | 73.5 | 85.63 | 85.63 | 80.78 | ||
扬州市梅岭小学运河分校 | 01 | 小学语文教师 | 董育含 | 女 | 本科 | 101000602712 | 72.0 | 84.83 | 84.83 | 79.7 | ||
扬州市梅岭小学运河分校 | 01 | 小学语文教师 | 周莎 | 女 | 本科 | 101000603506 | 72.5 | 84.43 | 84.43 | 79.66 | ||
扬州市梅岭小学运河分校 | 01 | 小学语文教师 | 翟润芝 | 女 | 本科 | 101000603519 | 73.5 | 83.27 | 83.27 | 79.36 | ||
扬州市梅岭小学运河分校 | 01 | 小学语文教师 | 王永琦 | 女 | 本科 | 101000601028 | 77.0 | 80.6 | 80.6 | 79.16 | ||
扬州市梅岭小学运河分校 | 02 | 小学数学教师 | 王昕 | 男 | 本科 | 102000604411 | 99.5 | 81.6 | 81.6 | 88.76 | ||
扬州市梅岭小学运河分校 | 02 | 小学数学教师 | 赵凡 | 女 | 本科 | 102000605512 | 93.5 | 84.2 | 84.2 | 87.92 | ||
扬州市梅岭小学运河分校 | 02 | 小学数学教师 | 陈颖 | 女 | 本科 | 102000605430 | 94.0 | 80.3 | 80.3 | 85.78 | ||
扬州市梅岭小学运河分校 | 03 | 小学英语教师 | 黄婧晓 | 女 | 本科 | 103000606604 | 86.5 | 84.17 | 84.17 | 85.1 | ||
扬州市梅岭小学运河分校 | 04 | 小学美术教师 | 程梦宇 | 女 | 硕士研究生 | 110000612513 | 79.0 | 82.33 | 81.67 | 82 | 80.8 | |
扬州市梅岭小学运河分校 | 05 | 小学体育教师 | 黄豪 | 男 | 本科 | 109000608905 | 64.5 | 80.07 | 83.7 | 81.89 | 74.93 | |
扬州市平山实验学校 | 01 | 初中物理教师 | 胡钰婷 | 女 | 本科 | 104000612913 | 90.5 | 83.37 | 83.37 | 86.22 | ||
扬州市平山实验学校 | 02 | 初中道德与法治教师 | 戴鲁旭 | 男 | 本科 | 106000613119 | 62.5 | 82.47 | 82.47 | 74.48 | ||
扬州市明月幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 李诗慧 | 女 | 硕士研究生 | 116000613202 | 83.5 | 83.07 | 78.49 | 80.78 | 81.87 | |
监督举报电话:扬州市蜀冈-瘦西湖风景区纪工委 0514-87937334 | ||||||||||||
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载