关键词: 特岗考试
考试日程安排
备考推荐:2018年河南特岗招聘考试协议班
点击进群:799839901河南特岗交流群(群内定期分享特岗备考资料、发布考试新信息)
以下是2018河南河南南阳方城县 小学特岗教师招聘进面名单,望该考区的考生注意查看。
小学语文:该岗位面试分数线:113.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
王冉冉 | 女 | 18131701824 | 129.00 |
韩华云 | 女 | 18131602214 | 128.00 |
张义鑫 | 女 | 18131301620 | 127.50 |
李玉莲 | 女 | 18131102527 | 125.50 |
吴金格 | 女 | 18131201029 | 125.00 |
熊梦雨 | 女 | 18131200530 | 124.00 |
孟令蕾 | 女 | 18131603618 | 124.00 |
范琦琪 | 女 | 18131300822 | 124.00 |
李蒙 | 女 | 18131602604 | 123.00 |
刘书生 | 男 | 18131500510 | 123.00 |
王聪 | 女 | 18131702218 | 123.00 |
任烁培 | 女 | 18131502527 | 122.00 |
马识璐 | 女 | 18131602125 | 122.00 |
梁晨 | 女 | 18131501208 | 121.00 |
许红玉 | 女 | 18131200109 | 118.00 |
郭萌 | 女 | 18131102903 | 117.50 |
刘垚垚 | 女 | 18131701312 | 117.00 |
薛霞菲 | 女 | 18131402021 | 117.00 |
白卓 | 女 | 18131601416 | 116.50 |
冯婉儿 | 女 | 18131401403 | 116.00 |
陈珂 | 女 | 18131401320 | 116.00 |
刘汝俊 | 女 | 18131500717 | 116.00 |
杜鹏云 | 女 | 18131602713 | 116.00 |
边果 | 女 | 18131702315 | 115.50 |
白斐 | 女 | 18131701914 | 115.00 |
闫欢欢 | 女 | 18131201427 | 115.00 |
李阳阳 | 女 | 18131101804 | 115.00 |
王真 | 女 | 18131503017 | 114.00 |
李梦恩 | 男 | 18131100405 | 114.00 |
王书强 | 女 | 18131100221 | 114.00 |
孙恩夏 | 女 | 18131502211 | 113.50 |
张艺雯 | 女 | 18131500424 | 113.00 |
聂亚玲 | 女 | 18131603319 | 113.00 |
高燕 | 女 | 18131202110 | 113.00 |
李小萍 | 女 | 18131603202 | 113.00 |
刘佳佳 | 女 | 18131500617 | 113.00 |
小学数学:该岗位面试分数线:111.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
王盼盼 | 女 | 18131500513 | 132.00 |
李冉 | 女 | 18131700410 | 131.00 |
王培燕 | 女 | 18131502427 | 129.50 |
赵恩曼 | 女 | 18131400915 | 129.50 |
刘雪晴 | 女 | 18131200518 | 123.50 |
郭燕 | 女 | 18131701528 | 123.00 |
周春晓 | 女 | 18131104225 | 122.00 |
贺清汇 | 女 | 18131200917 | 119.50 |
刘飞 | 男 | 18131502810 | 119.00 |
田晓虹 | 女 | 18131101827 | 119.00 |
王俊娜 | 女 | 18131602103 | 118.00 |
李孟 | 女 | 18131602201 | 118.00 |
张九星 | 女 | 18131401425 | 117.50 |
远方 | 女 | 18131602417 | 116.50 |
张迪 | 男 | 18131302111 | 116.00 |
卢迪 | 女 | 18131200819 | 116.00 |
席金一 | 女 | 18131101727 | 116.00 |
李晓亮 | 男 | 18131103922 | 116.00 |
宁景辉 | 女 | 18131602801 | 116.00 |
王一霖 | 女 | 18131201028 | 116.00 |
常春怀 | 男 | 18131102516 | 113.00 |
周彬 | 男 | 18131603310 | 113.00 |
辛彦霜 | 女 | 18131401417 | 113.00 |
杨景 | 女 | 18131701609 | 112.00 |
谷霞 | 女 | 18131701911 | 111.50 |
闫蕾旭 | 女 | 18131600113 | 111.00 |
陈明明 | 女 | 18131500807 | 111.00 |
翟柯伟 | 女 | 18131105003 | 111.00 |
任莹 | 女 | 18131600806 | 111.00 |
吴炜 | 女 | 18131102015 | 111.00 |
陈兴红 | 女 | 18131502907 | 111.00 |
张新方 | 女 | 18131101329 | 111.00 |
小学外语:该岗位面试分数线:106.00
姓名
性别
准考证号
笔试成绩
李彬
女
18131104130
130.00
罗倩倩
女
18131203024
128.00
张蒙
女
18131602301
127.00
刘严
女
18131202816
127.00
刘婉
女
18131300524
125.00
刘霖
女
18131201624
122.00
张卓
女
18131103422
119.50
孟丹
女
18131104516
118.00
李伟歌
女
18131400309
117.00
常超杰
男
18131701723
116.00
刘晓艳
女
18131702309
115.00
陈倩
女
18131101410
115.00
杨朋
女
18131201326
115.00
郝甜甜
女
18131101507
115.00
李露
女
18131601906
115.00
丁爽
女
18131300111
114.00
宋青霞
女
18131603118
113.50
尹玉婷
女
18131604022
112.00
杨甜
女
18131103606
112.00
张明月
女
18131601503
112.00
吕天玉
女
18131300824
112.00
李爽
女
18131700209
112.00
刘霖霖
女
18131401008
111.00
刘延汝
女
18131401629
111.00
武柯
女
18131500714
110.00
司晓燕
女
18131301224
110.00
韩丹
女
18131104612
110.00
谷赛歌
女
18131100720
109.00
王英晓
女
18131500615
109.00
刘念
女
18131302029
109.00
倪宏阳
男
18131202815
106.00
刘生
男
18131101020
106.00
小学音乐:该岗位面试分数线:103.00
姓名
性别
准考证号
笔试成绩
王梦阳
女
18131301107
125.00
吕家园
女
18131101506
121.50
薛永康
女
18131400128
117.00
程林华
女
18131500908
116.00
陈金婷
女
18131601211
115.00
林琳
女
18131202201
113.50
李高鹏
男
18131603622
113.00
张田田
女
18131701725
112.00
梁智铭
男
18131601501
111.00
何亚彬
女
18131103624
111.00
陈祎
女
18131502524
106.00
庄小金
女
18131400211
106.00
周佳佳
女
18131701215
105.50
姜文蔓
女
18131602601
104.50
崔英
女
18131603108
103.00
小学美术:该岗位面试分数线:108.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
唐瑜 | 女 | 18131700906 | 131.00 |
崔爽 | 女 | 18131603629 | 125.50 |
马铭悦 | 女 | 18131300107 | 125.00 |
李亚丽 | 女 | 18131100308 | 124.00 |
舒畅 | 女 | 18131100520 | 121.00 |
赵楠 | 女 | 18131302404 | 121.00 |
孙展 | 女 | 18131104920 | 118.00 |
罗晓卫 | 女 | 18131500503 | 113.50 |
杨宏坤 | 女 | 18131500618 | 113.00 |
靳远玥 | 女 | 18131301221 | 113.00 |
谷亚巧 | 女 | 18131301124 | 112.50 |
任治普 | 女 | 18131102529 | 112.00 |
秦曼岂 | 女 | 18131400917 | 108.50 |
吕游 | 女 | 18131600902 | 108.00 |
赵正祥 | 男 | 18131501409 | 108.00 |
2024年特岗教师官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载