关键词: 特岗考试
备考推荐:2018年河南特岗招聘考试协议班
点击进群:799839901河南特岗交流群(群内定期分享特岗备考资料、发布考试新信息)
以下是2018河南洛阳嵩县小学特岗教师招聘进面名单,望该考区的考生注意查看。
小学思政:该岗位面试分数线:119.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
姚冰冰 | 女 | 18031100520 | 130.00 |
杜圆哲 | 女 | 18031801516 | 129.00 |
张静 | 女 | 18031500127 | 123.00 |
乔兴娜 | 女 | 18031702525 | 123.00 |
牛莉云 | 女 | 18031100310 | 120.00 |
王玉莹 | 女 | 18031700627 | 119.00 |
小学语文:该岗位面试分数线: 120.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
吕淑静 | 女 | 18031400328 | 132.00 |
上官秀秀 | 女 | 18031901718 | 132.00 |
姬鹏格 | 女 | 18031500613 | 130.00 |
王静博 | 女 | 18031800415 | 129.00 |
张荣欣 | 女 | 18031200315 | 129.00 |
孙真真 | 女 | 18031201617 | 129.00 |
李志平 | 女 | 18031702318 | 128.00 |
岳涌清 | 女 | 18031101002 | 127.00 |
郭艳娜 | 女 | 18031102918 | 127.00 |
赵莎莎 | 女 | 18031801218 | 127.00 |
闫欢 | 女 | 18031900625 | 127.00 |
李怡远 | 女 | 18031702205 | 126.00 |
孙丙巧 | 女 | 18031501709 | 126.00 |
叶蓓 | 女 | 18031601120 | 126.00 |
朱琼睿 | 女 | 18031900812 | 125.00 |
谢璞 | 女 | 18031802522 | 125.00 |
杨艺璇 | 女 | 18031500230 | 125.00 |
陈晓娜 | 女 | 18031300223 | 124.00 |
曹成瑾 | 女 | 18031702604 | 124.00 |
肖怡然 | 女 | 18031500923 | 124.00 |
王玲格 | 女 | 18031400225 | 123.00 |
郭紫薇 | 女 | 18031702421 | 123.00 |
石龙瑞 | 女 | 18031501722 | 123.00 |
高梦雪 | 女 | 18031202003 | 123.00 |
马青嫄 | 女 | 18031501513 | 122.00 |
杨眉 | 女 | 18031300704 | 122.00 |
王晓鸽 | 女 | 18031901205 | 122.00 |
武玉静 | 女 | 18031302422 | 122.00 |
任冰瑶 | 女 | 18031201727 | 122.00 |
吴君丽 | 女 | 18031902516 | 122.00 |
武梦鸽 | 女 | 18031502604 | 121.00 |
袁兰兰 | 女 | 18031302108 | 121.00 |
张清霞 | 女 | 18031300325 | 121.00 |
李彩彩 | 女 | 18031300919 | 121.00 |
张亚娜 | 女 | 18031101010 | 120.00 |
杨琼琼 | 女 | 18031601102 | 120.00 |
程援娜 | 女 | 18031502411 | 120.00 |
赵晓静 | 女 | 18031100228 | 120.00 |
张静 | 女 | 18031301527 | 120.00 |
刘丽杰 | 女 | 18031600625 | 120.00 |
李桂婷 | 女 | 18031601329 | 120.00 |
小学数学:该岗位面试分数线: 118.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
李田瑞 | 女 | 18031301429 | 133.00 |
马真真 | 女 | 18031602330 | 129.00 |
杨静航 | 女 | 18031801515 | 128.00 |
李静艺 | 女 | 18031501414 | 127.00 |
张亚帆 | 女 | 18031300915 | 127.00 |
任静格 | 女 | 18031100225 | 126.00 |
张俊雅 | 女 | 18031602511 | 125.00 |
郑亚军 | 女 | 18031401004 | 125.00 |
张梦 | 女 | 18031901204 | 125.00 |
裴新颖 | 女 | 18031401717 | 125.00 |
孟丽 | 女 | 18031501522 | 124.00 |
张怡君 | 女 | 18031802920 | 124.00 |
刘笑炎 | 女 | 18031901506 | 124.00 |
周淑媛 | 女 | 18031902529 | 123.00 |
刘震 | 女 | 18031102920 | 123.00 |
杨静燕 | 女 | 18031601121 | 123.00 |
吴丹阳 | 女 | 18031600720 | 122.00 |
霍乐乐 | 女 | 18031201420 | 122.00 |
金梦驼 | 女 | 18031401904 | 121.00 |
赵泳慧 | 女 | 18031302713 | 121.00 |
张洁净 | 女 | 18031601430 | 121.00 |
黄蕊蕊 | 女 | 18031700828 | 121.00 |
程营 | 女 | 18031302529 | 120.00 |
王琼 | 女 | 18031702710 | 120.00 |
魏欢欢 | 女 | 18031601308 | 120.00 |
田炳涛 | 男 | 18031900214 | 120.00 |
贺园园 | 男 | 18031802116 | 120.00 |
杨少丽 | 女 | 18031301924 | 120.00 |
申喜乐 | 男 | 18031802822 | 119.00 |
杨彩燕 | 女 | 18031500122 | 119.00 |
李晓丽 | 女 | 18031300322 | 119.00 |
王晓娟 | 女 | 18031902011 | 118.00 |
王镇南 | 男 | 18031102304 | 118.00 |
赵云明 | 女 | 18031202304 | 118.00 |
黄玉燕 | 女 | 18031302828 | 118.00 |
李阳阳 | 女 | 18031700104 | 118.00 |
贾歌瑶 | 女 | 18031102101 | 118.00 |
田旭珂 | 女 | 18031101409 | 118.00 |
张晓毅 | 女 | 18031601906 | 118.00 |
小学外语:该岗位面试分数线: 116.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
朱雅静 | 女 | 18031700720 | 130.00 |
白会晓 | 女 | 18031801013 | 127.00 |
李净木 | 女 | 18031300728 | 127.00 |
赵静艳 | 女 | 18031601211 | 126.00 |
李佳祺 | 女 | 18031902107 | 126.00 |
韩飞飞 | 女 | 18031402530 | 125.00 |
张培 | 女 | 18031601420 | 125.00 |
张美毅 | 女 | 18031301203 | 124.00 |
李雯伟 | 女 | 18031201312 | 124.00 |
廉静艳 | 女 | 18031500516 | 124.00 |
柳雅琳 | 女 | 18031802615 | 123.00 |
高满玉 | 女 | 18031801728 | 123.00 |
何昱霏 | 女 | 18031302018 | 123.00 |
高丽丽 | 女 | 18031402412 | 123.00 |
王梦媛 | 女 | 18031202109 | 122.00 |
吴林棚 | 女 | 18031201701 | 122.00 |
魏梦云 | 女 | 18031301016 | 122.00 |
卢会芳 | 女 | 18031800322 | 122.00 |
张钰媛 | 女 | 18031102527 | 122.00 |
董燕子 | 女 | 18031501111 | 121.00 |
常娟 | 女 | 18031602220 | 121.00 |
徐霞 | 女 | 18031501307 | 120.00 |
李燕 | 女 | 18031502015 | 120.00 |
席俊妹 | 女 | 18031401313 | 120.00 |
孙靖文 | 女 | 18031802026 | 120.00 |
程静丽 | 女 | 18031401820 | 119.00 |
付梦瑶 | 女 | 18031201310 | 119.00 |
李毅靖 | 女 | 18031600226 | 118.00 |
李萌存 | 女 | 18031701226 | 118.00 |
贾佳佳 | 女 | 18031502227 | 118.00 |
李夷非 | 女 | 18031602416 | 118.00 |
丁阿莉 | 女 | 18031800527 | 117.00 |
刘静 | 女 | 18031300408 | 117.00 |
裴姗姗 | 女 | 18031101814 | 116.00 |
胡琪 | 女 | 18031902526 | 116.00 |
曹灵玉 | 女 | 18031300407 | 116.00 |
何姝珂 | 女 | 18031201009 | 116.00 |
小学信息技术:该岗位面试分数线: 115.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
石莹莹 | 女 | 18031102119 | 124.00 |
邢小凤 | 女 | 18031700324 | 121.00 |
张盼盼 | 女 | 18031101828 | 119.00 |
张燕地 | 女 | 18031500129 | 119.00 |
李冰 | 女 | 18031200903 | 115.00 |
赵冬冬 | 女 | 18031601506 | 115.00 |
小学音乐:该岗位面试分数线: 117.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
魏玉凤 | 女 | 18031300916 | 129.00 |
王瑶瑶 | 女 | 18031101905 | 126.00 |
王毅 | 女 | 18031802619 | 125.00 |
宋明珍 | 女 | 18031102703 | 125.00 |
刘晓蕊 | 女 | 18031402524 | 125.00 |
张真真 | 女 | 18031302215 | 124.00 |
张冉冉 | 女 | 18031900928 | 124.00 |
付亚男 | 女 | 18031102121 | 123.00 |
郭梦雅 | 女 | 18031100211 | 123.00 |
于娇萍 | 女 | 18031800508 | 122.00 |
薛洋孟 | 女 | 18031602708 | 120.00 |
段丽丽 | 女 | 18031601111 | 120.00 |
陈浩 | 男 | 18031200802 | 120.00 |
李莉 | 女 | 18031302507 | 120.00 |
李静艺 | 女 | 18031200822 | 119.00 |
常林飞 | 男 | 18031301222 | 119.00 |
王亚非 | 女 | 18031902418 | 119.00 |
赵佩君 | 女 | 18031301614 | 119.00 |
郭宇娟 | 女 | 18031300901 | 118.00 |
王亚鸽 | 女 | 18031502504 | 118.00 |
杨亚娟 | 女 | 18031502311 | 118.00 |
刘杨柳 | 女 | 18031502324 | 118.00 |
李昊钰 | 女 | 18031301806 | 117.00 |
刘玲童 | 女 | 18031200410 | 117.00 |
尚晓丹 | 女 | 18031400303 | 117.00 |
小学体育:该岗位面试分数线: 91.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
乔怡蓝 | 女 | 18031600817 | 124.00 |
杨朕宇 | 男 | 18031402629 | 118.00 |
李凤杰 | 女 | 18031502404 | 118.00 |
赵俊良 | 男 | 18031102316 | 117.00 |
赵益 | 女 | 18031502428 | 117.00 |
樊向辉 | 男 | 18031301210 | 116.00 |
温家宝 | 男 | 18031802107 | 114.00 |
田佳怡 | 女 | 18031601027 | 113.00 |
马丽民 | 女 | 18031900908 | 111.00 |
刘冰星 | 男 | 18031502427 | 106.00 |
孙利花 | 女 | 18031601602 | 104.00 |
何茂耀 | 男 | 18031902812 | 104.00 |
王以锐 | 男 | 18031802319 | 103.00 |
张倩倩 | 女 | 18031500829 | 102.00 |
何利 | 女 | 18031101916 | 102.00 |
姚丽娜 | 女 | 18031502301 | 101.00 |
姚阿敏 | 女 | 18031900611 | 101.00 |
茹二阳 | 男 | 18031501726 | 100.00 |
秦玉落 | 女 | 18031801401 | 96.00 |
殷修裕 | 男 | 18031300522 | 96.00 |
司明明 | 女 | 18031600127 | 96.00 |
郭嘉成 | 男 | 18031900110 | 95.00 |
陈鹏辉 | 男 | 18031600120 | 93.00 |
刘阿康 | 男 | 18031803010 | 91.00 |
小学美术:该岗位面试分数线: 120.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
焦琪茜 | 女 | 18031702520 | 133.00 |
李月霞 | 女 | 18031602208 | 126.00 |
王杏玉 | 女 | 18031101326 | 126.00 |
尚佳佳 | 女 | 18031701007 | 125.00 |
武培培 | 女 | 18031300209 | 125.00 |
田珂 | 女 | 18031602216 | 124.00 |
贺静静 | 女 | 18031301218 | 124.00 |
朱娟娟 | 女 | 18031700126 | 124.00 |
张睿婕 | 女 | 18031200307 | 124.00 |
孟宇红 | 女 | 18031202519 | 124.00 |
尚海娟 | 女 | 18031302417 | 123.00 |
杨溪 | 女 | 18031401429 | 123.00 |
王飞燕 | 女 | 18031301927 | 123.00 |
宋琼 | 女 | 18031600620 | 123.00 |
任林 | 女 | 18031702813 | 122.00 |
刘扬 | 女 | 18031200724 | 122.00 |
周方方 | 女 | 18031800711 | 122.00 |
陈妮妮 | 女 | 18031802106 | 121.00 |
张优 | 女 | 18031600223 | 121.00 |
张艺洁 | 女 | 18031501105 | 121.00 |
莘姚 | 女 | 18031602610 | 121.00 |
陈文锦 | 女 | 18031101919 | 121.00 |
赵幸运 | 男 | 18031702909 | 121.00 |
徐鑫鑫 | 女 | 18031300406 | 120.00 |
庄游亚 | 女 | 18031202011 | 120.00 |
李艺娜 | 女 | 18031100727 | 120.00 |
张港 | 女 | 18031902503 | 120.00 |
吴佳茜 | 女 | 18031601129 | 120.00 |
刘晓利 | 女 | 18031402319 | 120.00 |
楚超超 | 女 | 18031602122 | 120.00 |
张景蕊 | 女 | 18031101129 | 120.00 |
简珂 | 女 | 18031501201 | 120.00 |
梁潇潇 | 女 | 18031900313 | 120.00 |
备注:在面试环节,会有部分考生放弃参加面试 ,此公示人员名单会根据实际情况递补公示。
2024年特岗教师官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载